En los balances y cuenta de resultados por segmentos en la columna resto se incluyen los activos y/o pasivos, ingresos y/o gastos correspondientes a las empresas no asignadas a ningún área de actividad, destacando Grupo Ferrovial S.A. sociedad cabecera del grupo y otras pequeñas sociedades filiales de la misma; el negocio inmobiliario actual en Polonia, así como el discontinuado en el ejercicio 2006, y los ajustes existentes entre segmentos. Se incluyen a continuación los balances de situación y cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2008 y 2007 por segmentos:
Balance de situación por segmentos de negocio: Ejercicio 2008
Activo | Construcción | Autopistas y Aparcamientos | Aeropuertos | Servicios | Resto | Total |
Activos no corrientes | 660 | 10.600 | 20.565 | 4.046 | 349 | 36.220 |
Fondo de Comercio de Consolidación | 171 | 321 | 3.527 | 1.382 | 0 | 5.401 |
Activos Intangibles | 7 | 0 | 0 | 58 | 0 | 65 |
Inmovilizado en proyectos de infraestructuras | 2 | 8.790 | 15.142 | 191 | 0 | 24.125 |
Inmovilizado material | 147 | -54 | 0 | 523 | 24 | 640 |
Inversiones Inmobiliarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 |
Inversiones en asociadas | 5 | 0 | 7 | 77 | 0 | 89 |
Activos financieros no corrientes | 153 | 302 | 160 | 1.588 | 105 | 2.308 |
Activo por supervit de pensiones | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 |
Impuestos diferidos | 175 | 1.143 | 640 | 226 | 100 | 2.284 |
Derivados financieros a valor razonable | 0 | 98 | 1.013 | 1 | 28 | 1.140 |
Activos clasificados como mantenidos para la venta | 5 | 1.708 | 2.563 | 2 | 0 | 4.278 |
Activos corrientes | 4.395 | 1.199 | 1.039 | 2.265 | -1.193 | 7.705 |
Existencias | 203 | 4 | 6 | 24 | 270 | 507 |
Clientes y otras cuentas a cobrar | 1.931 | 406 | 371 | 1.803 | -106 | 4.405 |
Tesorería y equivalentes | 2.261 | 789 | 662 | 438 | -1.357 | 2.793 |
Total Activo | 5.060 | 13.507 | 24.167 | 6.312 | -844 | 48.203 |
Pasivo y Patrimonio Neto | Construcción | Autopistas y Aparcamientos | Aeropuertos | Servicios | Resto | Total |
Patrimonio Neto | 372 | 495 | 1.182 | 965 | 678 | 3.692 |
Patrimonio Neto atribuible a los accionistas | 306 | 406 | -747 | 947 | 667 | 1.579 |
Patrimonio Neto atribuible a los Socios externos | 66 | 89 | 1.929 | 18 | 11 | 2.113 |
Ingresos a distribuir en varios ejercicios | 13 | 253 | 8 | 48 | 0 | 322 |
Pasivos no corrientes | 541 | 10.760 | 19.820 | 2.925 | -735 | 33.311 |
Provisiones para pensiones | 1 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 |
Otras provisiones | 45 | 371 | 115 | 147 | 27 | 705 |
Deuda financiera | 336 | 8.106 | 15.834 | 2.307 | -989 | 25.594 |
Otras deudas | 5 | 116 | -1 | 67 | 1 | 188 |
Impuestos diferidos | 56 | 298 | 2.850 | 149 | 97 | 3.450 |
Derivados Financieros a valor razonable | 99 | 1.869 | 1.022 | 97 | 129 | 3.216 |
Pasivos clasificados como mantenidos para la venta | 1 | 1.483 | 1.679 | 0 | 0 | 3.163 |
Pasivos corrientes | 4.134 | 516 | 1.477 | 2.374 | -786 | 7.715 |
Deuda financiera | 66 | 424 | 626 | 1.306 | -795 | 1.627 |
Deuda por operaciones de tráfico | 3.749 | 92 | 784 | 1.001 | 9 | 5.635 |
Provisiones para operaciones de tráfico | 319 | 0 | 67 | 67 | 0 | 453 |
Total Pasivo y Patrimonio Neto | 5.060 | 13.507 | 24.167 | 6.312 | -844 | 48.203 |
Millones de euros |
Balance de situación por segmentos de negocio: Ejercicio 2007
Activo | Construcción | Autopistas y Aparcamientos | Aeropuertos | Servicios | Resto | Total |
Activos no corrientes | 557 | 11.158 | 26.981 | 4.113 | 112 | 42.921 |
Fondo de Comercio de Consolidación | 178 | 307 | 5.261 | 1.496 | 0 | 7.242 |
Activos Intangibles | 7 | 84 | 0 | 69 | 0 | 160 |
Inmovilizado en proyectos de infraestructuras | 0 | 9.667 | 21.012 | 250 | 0 | 30.929 |
Inmovilizado material | 156 | 116 | 0 | 499 | 14 | 785 |
Inversiones Inmobiliarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inversiones en asociadas | 7 | 7 | 11 | 77 | 0 | 102 |
Activos financieros no corrientes | 56 | 317 | 276 | 1.614 | -10 | 2.253 |
Activo por superávit de pensiones | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 |
Impuestos diferidos | 144 | 627 | 87 | 105 | 71 | 1.034 |
Derivados financieros a valor razonable | 9 | 33 | 169 | 3 | 37 | 251 |
Activos clasificados como mantenidos para la venta | 9 | 0 | 1.087 | 0 | 0 | 1.096 |
Activos corrientes | 4.416 | 1.166 | 778 | 2.391 | -1.182 | 7.570 |
Existencias | 184 | 28 | 12 | 24 | 248 | 496 |
Clientes y otras cuentas a cobrar | 2.005 | 434 | 459 | 1.918 | -37 | 4.779 |
Tesorería y equivalentes | 2.227 | 704 | 307 | 449 | -1.392 | 2.295 |
Total Activo | 4.982 | 12.324 | 28.846 | 6.504 | -1.069 | 51.587 |
Pasivo y Patrimonio Neto | Construcción | Autopistas y Aparcamientos | Aeropuertos | Servicios | Resto | Total |
Patrimonio Neto | 548 | 1.238 | 3.345 | 1.078 | 639 | 6.848 |
Patrimonio Neto atribuible a los accionistas | 482 | 763 | 986 | 1.060 | 621 | 3.912 |
Patrimonio Neto atribuible a los Socios externos | 66 | 475 | 2.359 | 18 | 18 | 2.936 |
Ingresos a distribuir en varios ejercicios | 0 | 241 | 17 | 63 | 1 | 322 |
Pasivos no corrientes | 424 | 10.142 | 23.445 | 3.063 | -772 | 36.301 |
Provisiones para pensiones | 0 | 0 | 0 | 94 | -1 | 93 |
Otras provisiones | 50 | 7 | 143 | 200 | 17 | 417 |
Deuda financiera | 303 | 9.190 | 20.498 | 2.603 | -960 | 31.634 |
Otras deudas | 5 | 136 | 16 | 35 | -14 | 178 |
Impuestos diferidos | 65 | 231 | 2.597 | 126 | 119 | 3.138 |
Derivados Financieros a valor razonable | 0 | 579 | 190 | 5 | 67 | 841 |
Pasivos clasificados como mantenidos para la venta | 1 | 0 | 362 | 0 | 0 | 363 |
Pasivos corrientes | 4.009 | 703 | 1.678 | 2.300 | -938 | 7.752 |
Deuda financiera | 47 | 386 | 507 | 1.262 | -976 | 1.226 |
Deuda por operaciones de tráfico | 3.608 | 313 | 1.042 | 1.016 | 38 | 6.017 |
Provisiones para operaciones de tráfico | 354 | 4 | 129 | 22 | 1 | 510 |
Total Pasivo y Patrimonio Neto | 4.982 | 12.324 | 28.846 | 6.504 | -1.069 | 51.587 |
Millones de euros |
El detalle por segmento de las adquisiciones realizadas tal y como se exige por la NIC 14 es como sigue:
Adiciones en proyectos de infraestructuras | Adiciones al inmovilizado material | Adiciones de intangibles y fondo de comercio | Adiciones de asociadas | |||||
2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | |
Construcción | 2 | 0 | 39 | 58 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Aeropuertos | 1.464 | 1.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autopistas y aparcamientos | 776 | 556 | 54 | 34 | 110 | 160 | 0 | 0 |
Servicios | 34 | 18 | 189 | 126 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Resto | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 125 |
Total | 2.276 | 2.406 | 296 | 221 | 148 | 160 | 0 | 128 |
Millones de euros |
Las adiciones en proyectos de infraestructuras se detallan por segmento de negocio en la Nota 7 de la memoria.
Ésta es una versión electrónica del Informe Anual 2008 elaborado por Grupo Ferrovial, S.A. para sus stakeholders, y pretende ser una versión completa y precisa. Los contenidos de esta versión se pueden comprobar tomando como referencia la versión impresa. Se puede acceder a una copia de esta versión en formato PDF en esta página web